Size Guide

Women Size Chart

Size XXS XS S S-2 M M-2 L L-2 XL XL-2 XXL 3XL 4XL 5XL
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Garment Bust Size (In) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Fits Body Size (In) 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26-28 28 30
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22-24 24 26
European Size 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 54-56 56 58

Men Size Chart

Size 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Body Chest Size 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Body Waist Size 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Body Hips Size 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Garments Chest Size (Party Wear Kurta Pajama) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Garments Chest Size (Sherwani) 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
Garments Chest Size (Cotton Kurta Pajama) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Girl Size Chart

Size 24 26 28 30 32 34 36 38
Age In Years (Approx) 3+ 5+ 7+ 8+ 10+ 12+ 13+ 15+
Garments Chest Size (In) 24 26 28 30 32 34 36 38
Body Chest Size (In) 22 24 26 28 30 32 34 36

Boy Size Chart

Size 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Age In Years (Approx) 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+
Garments Chest Size (In) 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Body Chest Size (In) 18 20 22 24 26 28 30 32 34
kurta Length (In) 20 22 24 26 28 30 32 34 36